TP-LINK 18-Port Gigabit Easy Smart Switch with 16-Port PoE+ PORT: 16x Gigabit PoE+ Ports, 2x Gigabit SFP Slots SPEC: 802.3at/af, 192 W PoE Power, 1U 19-inch Rack-mountable Steel Case FEATURE: MTU/Port/Tag-
Etusivu
TP-Link Network
TP-LINK 18-Port Gigabit Easy Smart Switch with 16-Port PoE+ PORT: 16x Gigabit PoE+ Ports, 2x Gigabit SFP Slots SPEC: 802.3at/af, 192 W PoE Power, 1U 19-inch Rack-mountable Steel Case FEATURE: MTU/Port/Tag-
|
TP-LINK 18-Port Gigabit Easy Smart Switch with 16-Port PoE+ PORT: 16x Gigabit PoE+ Ports, 2x Gigabit SFP Slots SPEC: 802.3at/af, 192 W PoE Power, 1U 19-inch Rack-mountable Steel Case FEATURE: MTU/Port/Tag-
-
Tuote
Hallittu kytkin
-
Portit
16
-
Nopeus
1Gbps
|
TP-Link TL-SG1218MPE. Kytkin tyyppi: Hallittu, Kytkinkerros: L2. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 16. MAC-osoitetaulukko: 8000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 36 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE.... Power over Ethernet -tuki. Telineasennus, Kotelo: 1U
Kytkin tyyppi | Hallittu |
Kytkinkerros | L2 |
Quality of Service -tuki | Kyllä |
Verkkosivupohjainen hallinta | Kyllä |
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä | 16 |
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Gigabit Ethernet -portteja | 16 |
SFP -moduulipaikkojen määrä | 2 |
Verkkostandardit | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
10G-tuki | Ei |
Ethernet kaapelointiteknologia | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Tuetut kaapelityypit | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 |
Porttien peilaus | Kyllä |
Virranhallinnan tuki | Kyllä |
Linkkien yhdistäminen | Kyllä |
Broadcast Storm Control | Kyllä |
Nopeuden rajoitus | Kyllä |
Auto MDI/MDI-X | Kyllä |
Auto-negotiaatio | Kyllä |
VLAN-tuki | Kyllä |
Virtuaalisen LAN:n ominaisuudet | Port-based VLAN |
VLAN:ien määrä | 32 |
Fiber Ethernet-kaapeloinnin teknologia | 1000BASE-X |
MAC-osoitetaulukko | 8000 entries |
Kytkentäkapasiteetti | 36 Gbit/s |
Forwarding rate | 23,8 Mpps |
Tallenna ja lähetä edelleen | Kyllä |
Jonojen määrä | 4 |
Jumbo Frames -tuki | Kyllä |
Jumbo frames | 9000 |
Laitteen puskurimuistiin | 4,1 MB |
IGMP snooping | Kyllä |
Tietoturva-algoritmit | SNMP, SNMPv2, SNMPv3 |
Kehäsuojaus | Kyllä |
Telineasennus | Kyllä |
Kotelo | 1U |
Tuotteen väri | Musta |
Tuulettimien määrä | 2 tuuletin(ta) |
Sertifiointi | CE, FCC, RoHS |
Voimanlähde | AC |
Virtalähde mukana | Kyllä |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Tehonkulutus (maks.) | 217,22 W |
Power over Ethernet -tuki | Kyllä |
Power over Ethernet plus (PoE +) -porttien määrä | 16 |
Power over Ethernet (PoE) arvioitu kokonaismäärä | 192 W |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 50 °C |
Varastointilämpötila | -40 - 70 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 90% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
Lämmön poisohjaus | 741,15 BTU/h |
Tuotteen leveys | 440 mm |
Tuotteen syvyys | 180 mm |
Tuotteen korkeus | 44 mm |
Sisältää johdot | AC |
Käyttöopas | Kyllä |
Telineasennussarja | Kyllä |
Pakkauksen leveys | 250 mm |
Pakkauksen syvyys | 528 mm |
Pakkauksen korkeus | 80 mm |
Pakkauksen paino | 2,91 kg |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85176990 |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.