TP-LINK 24-Port 10/100 Mbps Switch PORT: 24 10/100 Mbps RJ45 Ports SPEC: 1U 19-inch Rack-mountable Steel Case FEATURE: Plug and Play
Etusivu
TP-Link Network
TP-LINK 24-Port 10/100 Mbps Switch PORT: 24 10/100 Mbps RJ45 Ports SPEC: 1U 19-inch Rack-mountable Steel Case FEATURE: Plug and Play
|
TP-LINK 24-Port 10/100 Mbps Switch PORT: 24 10/100 Mbps RJ45 Ports SPEC: 1U 19-inch Rack-mountable Steel Case FEATURE: Plug and Play
-
Tuote
Hallitsematon kytkin
-
Portit
24
-
Nopeus
200Mbps
|
TP-Link TL-SF1024. Kytkin tyyppi: Hallitsematon. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Fast Ethernet (10/100), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 24. Täysin kaksipuolinen. MAC-osoitetaulukko: 8000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 4,8 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Virtaliitin: DC-tulo jakkiliitin. Telineasennus
Kytkin tyyppi | Hallitsematon |
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä | 24 |
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi | Fast Ethernet (10/100) |
Fast Ethernet (kupari) porttien määrä | 24 |
Virtaliitin | DC-tulo jakkiliitin |
Verkkostandardit | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
10G-tuki | Ei |
Tuetut kaapelityypit | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e |
Täysin kaksipuolinen | Kyllä |
Routing entries | 1 |
Virranhallinnan tuki | Kyllä |
Auto MDI/MDI-X | Kyllä |
MAC-osoitetaulukko | 8000 entries |
Kytkentäkapasiteetti | 4,8 Gbit/s |
Tallenna ja lähetä edelleen | Kyllä |
MAC-osoitteensuodatus | Kyllä |
Telineasennus | Kyllä |
Pinottava | Ei |
Tuotteen väri | musta |
LED-merkkivalot | Toiminta/Seikkailu, Linkki |
Virtalähde mukana | Kyllä |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Virrankulutus | 3,53 W |
Power over Ethernet -tuki | Ei |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -40 - 70 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 90% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
Tuotteen leveys | 440 mm |
Tuotteen syvyys | 180 mm |
Tuotteen korkeus | 44 mm |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Toimituspakkauksen korkeus | 1 mm |
Toimituspakkauksen leveys | 1 mm |
Toimituspakkauksen pituus | 1 mm |
Toimituspakkauksen nettopaino | 1 g |
Määrä toimituspakkauksessa | 11 kpl |
Pakkausten määrä per kerros | 1 kpl |
Kerrosten lukumäärä per lava (lento) | 1 kpl |
Kerrosten lukumäärä per lava (meri) | 1 kpl |
Lavan bruttopaino (lento) | 1 g |
Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava (lento) | 11 kpl |
Määrä per lava (lento) | 1 kpl |
Kuormalavan pituus | 1 mm |
Kuormalavan leveys | 1 mm |
Lavan korkeus (lento) | 1,1 cm |
Lavan bruttopaino (meri) | 1 g |
Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava (meri) | 1 kpl |
Määrä per lava (meri) | 1 kpl |
Lavan korkeus (meri) | 1,1 cm |
Sertifiointi | FCC, CE, RoHS |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85176990 |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.